満天開発|戦争シミュレーションゲーム(SPRG)
ゲーム攻略|武将データの見方
|   | 
|   | 
| マウスカーソルをキャラクターの上に置くと、武将データ(簡略)が表示されます。 また、キャラクターを右クリックすると、武将データ(詳細)が表示されます。 武将データについて説明します。 | |
| 名称 | 説明 | 
| 名前 | 武将の名前 | 
| 兵種 | 武将の類別 | 
| LV. | 現在のレベル | 
| 攻撃 | 攻撃力 | 
| 防衛 | 防衛力 | 
| 策攻 | 「特技」を使う時の威力 | 
| 策防 | 敵に「特技」を掛けられた時の防衛力 | 
| 遠攻 | 弓兵などの遠距離攻撃力 | 
| 遠防 | 敵の遠距離攻撃に対する防衛力 | 
| 移動 | 移動力 | 
| HP | 現在のHP/最大HP | 
| MP | 現在のMP/最大MP | 
| EXP | 経験値(100になると、レベルアップ!!!) | 
| 攻撃範囲 | 攻撃のターゲットとなる場所 | 
| 武術 | 習得した武術及びそのレベル。
				経験を積み上げると、強攻術、策衛術、自療術など最大10種の武術を習得できます。 詳しくは、こちらをご参考ください。 | 
| アイテム | 武器、鎧、盾、兜など現在装備しているアイテム。 アイテムの装備方法はこちらをご参考ください。 | 



